شركة وفرة للصناعة و التنمية
الاسم التجاري : وفرة
القطاع الرئيسي : السلع الأساسية الاستهلاكية | القطاع : انتاج الأغذية
السوق الرئيسي
ملف الأسهم
رأس المال المصرح به (ر.س) عدد الأسهم المصدرة رأس المال المدفوع (ر.س) 231,511,050 23,151,105 231,511,050
القيمة الاسمية للسهم القيمة المدفوعة للسهم 10 10
بيانات الأرباح :
تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم 2014/03/09 2014/06/02 2014/07/23 تحويل للحساب 0.5
ملكية أعضاء مجلس الادارة و كبار التنفيذين :
البند | الإسم | المنصب | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) |
1 | الأستاذ : سعد صليب مطلق العتيبي | رئيس مجلس الإدارة | 4.6686540 |
2 | الأستاذ : محمد يعقوب يوسف المخضب | نائب رئيس المجلس | 0.0282406 |
3 | الأستاذ : مقعد إبراهيم العتيبي | العضو المنتدب | |
4 | الأستاذ : محمد سعود عبدالله السماري | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0129583 |
5 | الأستاذ :محمد هندي شجاع العتيبي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0000043 |
6 | الأستاذ : اياد عبد الرحمن محمد البنيان | أعضاء مجلس الإدارة | 0.1965349 |
7 | الأستاذ : فيصل عبدالله محمد جلده القحطاني | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0004319 |
جميع الحقوق محفوظة