شركة وفرة للصناعة و التنمية
الاسم التجاري : وفرة
القطاع الرئيسي : السلع الأساسية الاستهلاكية | القطاع : انتاج الأغذية
السوق الرئيسي
ملف الأسهم
رأس المال المصرح به (ر.س) عدد الأسهم المصدرة رأس المال المدفوع (ر.س) 77,170,350 7,717,035 77,170,350
القيمة الاسمية للسهم القيمة المدفوعة للسهم 10 10
بيانات الأرباح :
تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم 2014/03/09 2014/06/02 2014/07/23 تحويل للحساب 0.5
ملكية أعضاء مجلس الادارة و كبار التنفيذين :
البند | الإسم | المنصب | نسبة التملك في آخر يوم تداول (%) |
1 | محمد يعقوب يوسف المخضب | رئيس مجلس الإدارة | 0.2667216 |
2 | محمد عبدالرزاق عبود البغدادي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0012958 |
3 | اياد عبد الرحمن محمد البنيان | أعضاء مجلس الإدارة | 0.1555001 |
4 | محمد سعود عبدالله السماري | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0129583 |
5 | محمد هندي شجاع العتيبي | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0647269 |
6 | فيصل محمد عبدالعزيز الخضيري | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0001295 |
7 | فيصل عبدالله محمد جلده القحطاني | أعضاء مجلس الإدارة | 0.0012958 |
ملخص أداء السهم