| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
| صافي الربح (الخسارة( | 4,951,019- | 143,072 | – | 10,803,951- | 54.17 |
| اجمالي الربح (الخسارة( | 1,226,831 | 7,853,384 | 84.38- | 1,534,221 | 20.04- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,746,808- | 421,709 | – | 5,412,340- | 12.3 |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.25- | 0.01 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي للخسارة الى انخفاض المبيعات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.2% . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود السبب الرئيسى في انخفاض الخسارة مقارنة بالربع السابق الى تكوين مخصص هبوط استثمار ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها في الربع السابق، بالاضافة الى تخفيض المصاريف البيعية والتسويقية. |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمّ اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) |
| ملاحظات اضافية | قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية إعتباراً من 1 يناير 2017م. بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق أقلية) 176,205,371 ريال مقابل 181,122,646 ريال بانخفاض قدره 2.71% بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي (4,951,019) ريال مقابل 143,072 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره -3561% ومقابل (10,803,951) ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 54.17% بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 15,669,264 ريال مقابل 28,068,719 ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 44.2%. وبلغت الخسائر المتراكمة 30,344,951 ريال ونسبتها 15.17% من راس المال بنهاية الفترة الحالية |
جميع الحقوق محفوظة