| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
| صافي الربح (الخسارة( | 496,347- | 696,399 | – | 4,951,019- | 89.97 |
| اجمالي الربح (الخسارة( | 5,493,704 | 7,824,427 | 29.79- | 1,226,831 | 347.8 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي) | 543,470- | 1,044,729 | – | 4,746,808- | 88.55 |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
| الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير | |
| صافي الربح (الخسارة( | 5,447,366- | 839,471 | – |
| اجمالي الربح (الخسارة( | 6,720,535 | 15,677,811 | 57.13- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 5,290,278- | 1,466,438 | – |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.27- | 0.04 | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي الخسارة الى انخفاض المبيعات بشكل عام وبالتحديد مبيعات الموسم عن مبيعات الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4%، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 9%. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي الخسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق الى نقص المبيعات بنسبة 26.5 %. واحيانا يتم البيع بسعر منافس يقل عن سعر التكلفة نظرا للمنافسة الحادة بالسوق وضعف القوة الشرائية. وايضا ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 9%. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود السبب الرئيسى في انخفاض صافي الخسارة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الي ارتفاع مبيعات الربع بنسبة 35.8% عن الربع السابق نظرا لدخول مبيعات الموسم. |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمّ اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) |
| ملاحظات اضافية | قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية إعتباراً من 1 يناير 2017م بلغ اجمالي حقوق المساهمين(لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 175,693,734 ريال مقابل 198,104,496 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة11.31% وبلغ اجمالي الخسارة الشامله خلال الربع الحالي (496,347) ريال مقابل 696,399 ريال للربع المماثل من العام السابق مقابل اجمالي الخسارة الشاملة للربع السابق (4,951,019) بنسبة انخفاض 90% كما بلغ صافي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية (5,447,366) ريال مقابل 839,471 ريال كما بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 21,285,835 ريال مقابل 22,230,120 ريال بانخفاض قدرة 4%كما بلغ اجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 36,955,099 ريال مقابل مبيعات 50,298,839 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 36% . وبلغت الخسائر المتراكمة 30,841,298 ريال ونسبتها 15.42% من راس المال |
جميع الحقوق محفوظة