| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
| صافي الربح (الخسارة) | 8,259,284- | 9,335,028- | 11.52 | 496,347- | 1,564.01- |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 1,741,382- | 1,448,494- | 20.22- | 5,493,704 | – |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 8,014,478- | 9,155,718- | 12.46 | 543,470- | 1,374.69- |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
| صافي الربح (الخسارة( | 13,706,650- | 8,495,558- | 61.34- |
| اجمالي الربح (الخسارة( | 4,979,153 | 14,229,316 | 65.01- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 13,304,756- | 7,689,281- | 73.03- |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.68- | 0.42- | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل بشكل أساسي لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع حيث انخفضت بنسبة 23.92% اضافة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية والايرادات الأخري . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة الي انخفاض المبيعات بنسبة 22.45% بسبب ضعف وتباطؤ الطلبوانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة لارتفاع حدة المنافسة رغم انخفاض مصاريف البيع والتوزيع . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود سبب إرتفاع الخسارة في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي الي إنخفاض المبيعات بنسبة 41.89% مقارنة بالربع السابق الذي تضمّن موسم رمضان كما يعود السبب أيضاً لانخفاض متوسط سعر البيع. |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمّ اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) |
| ملاحظات اضافية | قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية إعتباراً من 1 يناير 2017م بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية (167,456,594) ريال مقابل (192,803,690) ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 13.15% وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الربع الحالي (8,237,140 ) ريال مقابل (9,321,320) ريال للربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.63% مقابل اجمالي الخسارة الشامله للربع السابق (511,637) بنسبة ارتفاع 1710% كما بلغ صافي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية (13,666,052) ريال مقابل (8,381,672) ريال بنسبة ارتفاع قدرها 63% بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 12,367,878 ريال مقابل 13,305,642 ريال للربع المماثل بانخفاض قدره 7% كما بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 49,322,977 ريال مقابل 63,604,481 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 22.45% وبلغت الخسائر المتراكمة 39,100,582 ريال ونسبتها 19.55% من راس المال. |
جميع الحقوق محفوظة