| الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق | ||
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) | 160,335 | 3,744,095- | – | 3,088,299 | 94.81- |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 8,484,258 | 3,941,523 | 115.25 | 10,393,107 | 18.37- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 438,972 | 3,418,155- | – | 2,998,703 | 85.36- |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.01 | 0.18- | – | – | – |
| جميع الأرقام بالـ ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي للربح الى زيادة المبيعات نحو الضعف و لكن كان البيع باسعار منافسة جدا لاخذ اكبر حصة من السوق المحلي . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود سبب الانخفاض مقارنة بالربع السابق الي انخفاض المبيعات بنسبة 2 % وايضا الى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسية 6% الى جانب زيادة المصاريف البيعية و التسويقية بنسبة 8% نظرا للبيع باسعار منافسة جدا لاخذ اكبر حصة من السوق المحلي الى جانب احتساب الزكاة فى هذا الربع. |
| ملاحظات اضافية | ربحية السهم فى هذا الربع 0.008 |
جميع الحقوق محفوظة