بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 32,997,048 | 15,147,496 | 117.84 | 34,561,599 | -4.53 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 12,901,773 | 3,243,923 | 297.72 | 13,141,143 | -1.82 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 6,258,923 | -2,770,442 | – | 7,123,942 | -12.14 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,023,464 | -2,587,757 | – | 6,152,496 | -18.35 |
اجمالي الدخل الشامل | 4,850,525 | -2,551,905 | – | 6,133,516 | -20.92 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 67,558,647 | 36,717,925 | 83.99 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 26,042,916 | 9,344,771 | 178.69 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 13,382,865 | -2,270,869 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 11,175,960 | -2,786,345 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 10,984,041 | -2,694,604 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 63,843,818 | 59,650,342 | 7.03 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.45 | -0.36 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
12,569,441 | 77,170,350 | 16.29 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي لتحقيق صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلي ارتفاع المبيعات بنسبة 117.83% والتحسن في متوسط اسعار البيع وتخفيض التكاليف للوحدة بسبب زيادة حجم الانتاج رغم إرتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وانخفاض الإيرادات الأخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الارباح خلال هذا الربع مقارنة مع الربع السابق الي انخفاض المبيعات بنسبة 4.53% وارتفاع بندي المصاريف الادارية والعمومية و مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي لتحقيق صافي ارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع تحقيق صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق الي ارتفاع المبيعات بنسبة 83.99% وإلى التحسن في متوسط اسعار البيع وإلى تخفيض التكاليف للوحدة بسبب زيادة حجم الانتاج رغم ارتفاع بندي المصاريف الادارية والعمومية والبيعية والتسويقية وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية وانخفاض الايرادات الأخرى |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (4) حول القوائم المالية الاولية المختصرة المرفقة، و الذى يشير الى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بلغت 12.569.441 ريال سعودى كما في 30 يونيو 2022م ، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 12.365.433 ريال سعودى في ذلك التاريخ، وتشير هذه الظروف الى وجود حالة عدم تأكد جوهرى، قد يلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة، و لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة للفترة السابقة المنتهية في 30 يونيو 2021م لتتوافق مع أرقام الفترة الحالية |
معلومات اضافية | ربحيّة السهمتم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة للالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33 “ربحية السهم”.
زيادة رأس المال بتاريخ 22 مايو 2021م، أصدر مجلس إدارة الشركة توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154,340,700 ريال سعودي وقامت الشركة بتعيين مديرا للاكتتاب لإدارة عملية الزيادة. بتاريخ 4 ابريل 2022م ، وافقت هيئة سوق المال على طلب الشركة لزيادة راسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154,340,700 ريال سعودى . بتاريخ 14 يونيو 2022م ، الموافق 15 ذى القعدة 1443 هـ ، وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة راس المال الشركة بنسبة زيادة 200% عن طريق منح حقوق أولوية بمعدل سهمين حقوق أولوية لكل سهم مملوك و بذلك تصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 23,151,105 سهم بمبلغ 231,511,050 ريال سعودى و ذلك بعد طرح عدد 15,434,070 سهم عادى بقيمه اسمية تبلغ 10ريال سعودى للسهم ، و بسعر طرح 10 ريال سعودى و بقيمة طرح إجمالية تبلغ 154,340,700 ريال سعودى ، و ترجع اسباب زيادة راس المال للتوسع فى نشاطات الشركة و استكمال خطوط الانتاج و الاستغلال الامثل لانتشار العلامة التجارية للشركة لتغطى كافة مناطق المملكة . بتاريخ 17 يوليو 2022 م تم الاكتتاب فى كامل الاسهم الجديدة المطروحة بعدد 12,009,112 سهم بنسبة 77.81% للمساهمين القدامى ، و عدد 3,424,958 سهم بنسبة 22.19% للمساهمين الجدد . بتاريخ 9 أغسطس 2022 م ، تم تعديل رأس مال الشركة وإصدار السجل التجاري المعدل الذي يعكس رأس المال الجديد والبالغ 231,511,050 ريال سعودي. بتاريخ 10 أغسطس 2022 م ، تم إستلام متحصلات زيادة رأس المال وقم تم إيداعها في حساب الشركة البنكي من قبل متعهد الإصدار. |