| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية بأن مجلس الادارة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19-12-2019 م الموافق 22-04-1441 هـ التوصية للجمعية العامه غيرالعادية بتخفيض رأس مال الشركة. |
| تاريخ اجتماع المجلس | 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 |
| رأس المال قبل التخفيض | 200,000,000 ريال |
| رأس المال بعد التخفيض | 101,123,100 ريال |
| نسبة التخفيض في رأس المال | % 49.438 |
| عدد الاسهم قبل التخفيض | 20000000 |
| عدد الاسهم بعد التخفيض | 10112310 |
| سبب تخفيض رأس المال | اعادة هيكلة رأس مال الشركة لاطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 98,876,900 ريال والناتجه عن اعادة تقييم استثمارات الشركة وذلك تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية ، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الاخرى . وذلك تماشيا مع نظام الشركات . |
| طريقة تخفيض رأس المال | الغاء عدد 9,887,690 سهما من اسهم الشركة |
| أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي | لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي . |
| تاريخ التخفيض | نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال |
| الموافقات | تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية. |
| تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة | ستقوم الشركة بتعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة وتقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية ، وسيتم الاعلان عن ذلك لاحقاً بموقع تداول. |
All Rights Are Save